Tabel & Klasemen Liga Champions
Grup A
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 3 | | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 4 | | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | K – – – – |
Grup B
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 3 | | Olympiakos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 4 | | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | K – – – – |
Grup C
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | M – – – – | |
| 3 | | Shakhtar D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | K – – – – | |
| 4 | | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | K – – – – |
Grup D
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Lokomotiv M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 3 | | Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 4 | | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | K – – – – |
Grup E
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | M – – – – | |
| 3 | | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | K – – – – | |
| 4 | | Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | K – – – – |
Grup F
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Slavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 2 | | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 3 | | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 4 | | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I – – – – |
Grup G
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Zenit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 3 | | Lyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | I – – – – | |
| 4 | | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | K – – – – |
Grup H
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | M – – – – | |
| 2 | | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | M – – – – | |
| 3 | | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | K – – – – | |
| 4 | | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | K – – – – |
Update terakhir:
Kunci
8th Finals
UEFA Europa League
Itu Dia Klasemen Liga Champions sementara ini...

0Komentar